Lãi suất
- KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
- KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KHCN
Hiệu lực từ ngày 05/12/2024
1. TÀI KHOẢN THANH TOÁN/TIẾT KIỆM KHÔNG KÌ HẠN (%/năm)
STT | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
---|---|---|
1 | 0.10 | 0.00 |
2. TIẾT KIỆM THƯỜNG TẠI QUẦY (%/năm)
2.1. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THƯỜNG
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 3.09 | – | – | 3.10 | 0.00 |
02 tháng | 3.08 | 3.10 | – | 3.10 | 0.00 |
03 tháng | 3.27 | 3.29 | – | 3.30 | 0.00 |
04 tháng | 3.26 | 3.29 | – | 3.30 | 0.00 |
05 tháng | 3.25 | 3.28 | – | 3.30 | 0.00 |
06 tháng | 4.11 | 4.16 | 4.18 | 4.20 | 0.00 |
07 tháng | 4.10 | 4.16 | – | 4.20 | 0.00 |
08 tháng | 4.08 | 4.15 | – | 4.20 | 0.00 |
09 tháng | 4.07 | 4.14 | 4.16 | 4.20 | 0.00 |
10 tháng | 4.05 | 4.14 | – | 4.20 | 0.00 |
11 tháng | 4.04 | 4.13 | – | 4.20 | 0.00 |
12 tháng | 4.94 | 5.08 | 5.10 | 5.20 | 0.00 |
13 tháng | 4.92 | 5.07 | – | 5.20 | 0.00 |
15 tháng | 4.88 | 5.05 | 5.07 | 5.20 | 0.00 |
16 tháng | 4.86 | 5.04 | – | 5.20 | 0.00 |
18 tháng | 5.08 | 5.30 | 5.32 | 5.50 | 0.00 |
24 tháng | 4.95 | 5.23 | 5.25 | 5.50 | 0.00 |
25 tháng | 4.93 | 5.22 | – | 5.50 | 0.00 |
36 tháng | 4.72 | 5.10 | 5.12 | 5.50 | 0.00 |
48 tháng | 4.50 | 4.98 | 5.00 | 5.50 | 0.00 |
60 tháng | 4.31 | 4.87 | 4.89 | 5.50 | 0.00 |
- Khách hàng rút trước hạn sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền.
- Đối với các khoản tiền gửi mới/tái tục kỳ hạn 13 tháng (theo sản phẩm Tiết kiệm thường và các sản phẩm khác trong Thông báo này) có số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên/Sổ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi áp dụng lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ là 6,50%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 6,30%/năm, lĩnh lãi đầu kỳ (trả trước) là 6,07%/năm.
2.2. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ƯU TIÊN
Phân nhóm Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi |
Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng |
Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 3.39 | – | 3.40 | 3.29 | – | – | 3.30 | 3.19 | – | – | 3.20 | |
02 tháng | 3.38 | 3.40 | – | 3.40 | 3.28 | 3.30 | – | 3.30 | 3.18 | 3.20 | – | 3.20 |
03 tháng | 3.56 | 3.59 | – | 3.60 | 3.47 | 3.49 | – | 3.50 | 3.37 | 3.39 | – | 3.40 |
04 tháng | 3.55 | 3.58 | – | 3.60 | 3.46 | 3.48 | – | 3.50 | 3.36 | 3.39 | – | 3.40 |
05 tháng | 3.54 | 3.58 | – | 3.60 | 3.45 | 3.48 | – | 3.50 | 3.35 | 3.38 | – | 3.40 |
06 tháng | 4.40 | 4.46 | 4.47 | 4.50 | 4.30 | 4.36 | 4.38 | 4.40 | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 |
07 tháng | 4.38 | 4.45 | – | 4.50 | 4.29 | 4.35 | – | 4.40 | 4.19 | 4.25 | – | 4.30 |
08 tháng | 4.36 | 4.44 | – | 4.50 | 4.27 | 4.34 | – | 4.40 | 4.18 | 4.25 | – | 4.30 |
09 tháng | 4.35 | 4.43 | 4.45 | 4.50 | 4.25 | 4.34 | 4.35 | 4.40 | 4.16 | 4.24 | 4.25 | 4.30 |
10 tháng | 4.33 | 4.43 | – | 4.50 | 4.24 | 4.33 | – | 4.40 | 4.15 | 4.23 | – | 4.30 |
11 tháng | 4.32 | 4.42 | – | 4.50 | 4.22 | 4.32 | – | 4.40 | 4.13 | 4.22 | – | 4.30 |
12 tháng | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 | 5.12 | 5.27 | 5.29 | 5.40 | 5.03 | 5.18 | 5.20 | 5.30 |
13 tháng | 5.19 | 5.35 | – | 5.50 | 5.10 | 5.26 | – | 5.40 | 5.01 | 5.16 | – | 5.30 |
15 tháng | 5.14 | 5.33 | 5.35 | 5.50 | 5.05 | 5.24 | 5.26 | 5.40 | 4.97 | 5.14 | 5.16 | 5.30 |
16 tháng | 5.12 | 5.32 | – | 5.50 | 5.03 | 5.23 | – | 5.40 | 4.95 | 5.13 | – | 5.30 |
18 tháng | 5.33 | 5.57 | 5.60 | 5.80 | 5.25 | 5.48 | 5.51 | 5.70 | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 |
24 tháng | 5.19 | 5.50 | 5.53 | 5.80 | 5.11 | 5.41 | 5.43 | 5.70 | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 |
25 tháng | 5.17 | 5.49 | – | 5.80 | 5.09 | 5.40 | – | 5.70 | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 |
36 tháng | 4.94 | 5.36 | 5.38 | 5.80 | 4.86 | 5.27 | 5.30 | 5.70 | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 |
- Lưu ý: Với Khách hàng cá nhân ưu tiên, nếu tham gia sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, lãi suất tối đa lên tới 5.60%/năm áp dụng đối với khoản tiền gửi từ 5 tỷ trở lên, kỳ hạn gửi từ 13 tháng, trả lãi cuối kỳ.
- Phân nhóm KHCN Ưu tiên theo quy định của LPBank từng thời kỳ, vui lòng liên hệ Chi nhánh/PGD của LPBank hoặc Tổng đài CSKH 1800 577 758 (miễn phí) để biết thông tin lãi suất chi tiết.
3. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM ONLINE (TRÊN LPBANK) (%/năm)
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
1 tháng | 3.58 | – | – | 3.60 |
2 tháng | 3.67 | 3.69 | – | 3.70 |
3 tháng | 3.86 | 3.89 | – | 3.90 |
4 tháng | 3.85 | 3.88 | – | 3.90 |
5 tháng | 3.83 | 3.87 | – | 3.90 |
6 tháng | 4.97 | 5.05 | 5.07 | 5.10 |
7 tháng | 4.95 | 5.04 | – | 5.10 |
8 tháng | 4.93 | 5.03 | – | 5.10 |
9 tháng | 4.91 | 5.02 | 5.04 | 5.10 |
10 tháng | 4.89 | 5.01 | – | 5.10 |
11 tháng | 4.87 | 4.99 | – | 5.10 |
12 tháng | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 |
13 tháng | 5.19 | 5.35 | – | 5.50 |
15 tháng | 5.14 | 5.33 | 5.35 | 5.50 |
16 tháng | 5.12 | 5.32 | – | 5.50 |
18 tháng | 5.33 | 5.57 | 5.60 | 5.80 |
24 tháng | 5.19 | 5.50 | 5.53 | 5.80 |
25 tháng | 5.17 | 5.49 | – | 5.80 |
36 tháng | 4.94 | 5.36 | 5.38 | 5.80 |
48 tháng | 4.70 | 5.23 | 5.25 | 5.80 |
60 tháng | 4.49 | 5.10 | 5.13 | 5.80 |
Lãi suất Khách hàng cá nhân tại Phòng Giao dịch Bưu điện (hiệu lực từ ngày 05/12/2024)
1. Tiết kiệm Không kỳ hạn/ Tiết kiệm Tài khoản Cá nhân:
STT | Lãi suất VND |
---|---|
1 | 0,10%/năm |
2. Các sản phẩm tiết kiệm Có kỳ hạn (%/năm):
Kỳ hạn | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ rút 1 lần | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi định kỳ | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi trước | Tiết kiệm có kỳ hạn Rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)* | |
---|---|---|---|---|---|
Hàng tháng | Hàng quý | ||||
01 tháng | 3.10 | – | – | 3.09 | – |
02 tháng | 3.10 | 3.10 | – | 3.08 | – |
03 tháng | 3.30 | 3.29 | – | 3.27 | 3.30 |
04 tháng | 3.30 | 3.29 | – | 3.26 | – |
05 tháng | 3.30 | 3.28 | – | 3.25 | – |
06 tháng | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 4.11 | 4.20 |
07 tháng | 4.20 | 4.16 | – | 4.10 | – |
08 tháng | 4.20 | 4.15 | – | 4.08 | – |
09 tháng | 4.20 | 4.14 | 4.16 | 4.07 | – |
10 tháng | 4.20 | 4.14 | – | 4.05 | – |
11 tháng | 4.20 | 4.13 | – | 4.04 | – |
12 tháng | 5.20 | 5.08 | 5.10 | 4.94 | 5.20 |
13 tháng | 5.20 | 5.07 | – | 4.92 | – |
15 tháng | 5.20 | 5.05 | 5.07 | 4.88 | – |
16 tháng | 5.20 | 5.04 | – | 4.86 | – |
18 tháng | 5.50 | 5.30 | 5.32 | 5.08 | – |
24 tháng | 5.50 | 5.23 | 5.25 | 4.95 | 5.50 |
25 tháng | 5.50 | 5.22 | – | 4.93 | – |
36 tháng | 5.50 | 5.10 | 5.12 | 4.72 | – |
48 tháng | 5.50 | 4.98 | 5.00 | 4.50 | – |
60 tháng | 5.50 | 4.87 | 4.89 | 4.31 | – |
*Ghi chú: Sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dừng triển khai từ ngày 01/10/2017 theo Quyết định số 10094/2017/QĐ-LienVietPostBank ngày 29/09/2017 v/v Dừng triển khai sản phẩm huy động “Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt trên hệ thống PGDBĐ” có hiệu lực, theo đó:
- Đối với các tài khoản còn lưu hành đến ngày liền trước ngày hiệu lực dừng triển khai sản phẩm, lãi suất của tài khoản không thay đổi.
- Đối với các tài khoản đến hạn từ ngày dừng triển khai được chuyển đổi sang loại Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần với kỳ hạn và lãi suất tương ứng.
Dưới đây là nút để tải về Biểu lãi suất huy động vốn áp dụng trên hệ thống PGDBĐ:
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KHDN
Hiệu lực từ ngày 19/06/2024
1. TÀI KHOẢN THANH TOÁN (%/năm)
STT | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
---|---|---|
1 | 0.20 | 0.00 |
2. TIỀN GỬI KỲ HẠN THƯỜNG (%/năm)
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0,20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0,20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0,20 | 0.00 |
01 tháng | 2,20 | – | – | 2,20 | 0.00 |
02 tháng | 2,19 | 2,20 | – | 2,20 | 0.00 |
03 tháng | 2,48 | 2,49 | – | 2,50 | 0.00 |
04 tháng | 2,48 | 2,49 | – | 2,50 | 0.00 |
05 tháng | 2,47 | 2,49 | – | 2,50 | 0.00 |
06 tháng | 3,54 | 3,57 | 3,58 | 3,60 | 0.00 |
07 tháng | 3,53 | 3,57 | – | 3,60 | 0.00 |
08 tháng | 3,52 | 3,56 | – | 3,60 | 0.00 |
09 tháng | 3,51 | 3,56 | 3,57 | 3,60 | 0.00 |
10 tháng | 3,50 | 3,55 | – | 3,60 | 0.00 |
11 tháng | 3,49 | 3,55 | – | 3,60 | 0.00 |
12 tháng | 4,49 | 4,60 | 4,62 | 4,70 | 0.00 |
13 tháng | 4,47 | 4,59 | – | 4,70 | 0.00 |
15 tháng | 4,44 | 4,58 | 4,59 | 4,70 | 0.00 |
18 tháng | 4,39 | 4,55 | 4,57 | 4,70 | 0.00 |
24 tháng | 4,30 | 4,50 | 4,52 | 4,70 | 0.00 |
36 tháng | 4,12 | 4,40 | 4,42 | 4,70 | 0.00 |
48 tháng | 3,96 | 4,31 | 4,33 | 4,70 | 0.00 |
60 tháng | 3,81 | 4,23 | 4,24 | 4,70 | 0.00 |
- Khách hàng rút trước hạn sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền.