Tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 01:07 ngày 02/10/2026
Bảng tỷ giá
04-10-2026
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ≥ 50 | US Dollar | 25.765 | 25.795 | 26.170 | 26.170 |
| USD <50 | US Dollar | 25.760 | 0 | 0 | 0 |
| EUR | Euro | 28.589 | 28.729 | 30.083 | 30.083 |
| JPY | Japanese Yen | 159,5 | 161,5 | 171,64 | 169,64 |
| GBP | British Pounds | 0 | 33.788 | 0 | 34.875 |
USD ≥ 50 US Dollar
25.765
26.170
25.795
26.170
USD <50 US Dollar
25.760
0
0
0
EUR Euro
28.589
30.083
28.729
30.083
JPY Japanese Yen
159,5
171,64
161,5
169,64
GBP British Pounds
0
0
33.788
34.875
