Tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 03:43 ngày 17/11/2026
Bảng tỷ giá
17-11-2026
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ≥ 50 | US Dollar | 25.540 | 25.570 | 25.930 | 25.930 |
| USD <50 | US Dollar | 25.535 | 0 | 0 | 0 |
| EUR | Euro | 27.715 | 27.855 | 29.209 | 29.209 |
| JPY | Japanese Yen | 156,65 | 158,65 | 168,83 | 166,83 |
| GBP | British Pounds | 0 | 33.466 | 0 | 34.562 |
USD ≥ 50 US Dollar
25.540
25.930
25.570
25.930
USD <50 US Dollar
25.535
0
0
0
EUR Euro
27.715
29.209
27.855
29.209
JPY Japanese Yen
156,65
168,83
158,65
166,83
GBP British Pounds
0
0
33.466
34.562
