Tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 01:07 ngày 20/10/2026
Bảng tỷ giá
20-10-2026
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ≥ 50 | US Dollar | 25.670 | 25.700 | 26.080 | 26.080 |
| USD <50 | US Dollar | 25.665 | 0 | 0 | 0 |
| EUR | Euro | 28.427 | 28.567 | 29.922 | 29.922 |
| JPY | Japanese Yen | 158,35 | 160,35 | 170,5 | 168,5 |
| GBP | British Pounds | 0 | 33.978 | 0 | 35.063 |
USD ≥ 50 US Dollar
25.670
26.080
25.700
26.080
USD <50 US Dollar
25.665
0
0
0
EUR Euro
28.427
29.922
28.567
29.922
JPY Japanese Yen
158,35
170,5
160,35
168,5
GBP British Pounds
0
0
33.978
35.063
