Tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 01:07 ngày 30/09/2026
Bảng tỷ giá
30-09-2026
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ≥ 50 | US Dollar | 25.755 | 25.785 | 26.165 | 26.165 |
| USD <50 | US Dollar | 25.750 | 0 | 0 | 0 |
| EUR | Euro | 28.837 | 28.977 | 30.332 | 30.332 |
| JPY | Japanese Yen | 160,15 | 162,15 | 172,29 | 170,29 |
| GBP | British Pounds | 0 | 33.871 | 0 | 34.950 |
USD ≥ 50 US Dollar
25.755
26.165
25.785
26.165
USD <50 US Dollar
25.750
0
0
0
EUR Euro
28.837
30.332
28.977
30.332
JPY Japanese Yen
160,15
172,29
162,15
170,29
GBP British Pounds
0
0
33.871
34.950
