Tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:10 ngày 13/11/2026
Bảng tỷ giá
13-11-2026
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ≥ 50 | US Dollar | 25.460 | 25.490 | 25.870 | 25.870 |
| USD <50 | US Dollar | 25.455 | 0 | 0 | 0 |
| EUR | Euro | 27.776 | 27.916 | 29.270 | 29.270 |
| JPY | Japanese Yen | 155,75 | 157,75 | 167,88 | 165,88 |
| GBP | British Pounds | 0 | 33.486 | 0 | 34.583 |
USD ≥ 50 US Dollar
25.460
25.870
25.490
25.870
USD <50 US Dollar
25.455
0
0
0
EUR Euro
27.776
29.270
27.916
29.270
JPY Japanese Yen
155,75
167,88
157,75
165,88
GBP British Pounds
0
0
33.486
34.583
