Tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 03:46 ngày 06/11/2026
Bảng tỷ giá
08-11-2026
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ≥ 50 | US Dollar | 25.410 | 25.440 | 25.780 | 25.780 |
| USD <50 | US Dollar | 25.405 | 0 | 0 | 0 |
| EUR | Euro | 28.144 | 28.284 | 29.641 | 29.641 |
| JPY | Japanese Yen | 157,5 | 159,5 | 169,63 | 167,63 |
| GBP | British Pounds | 0 | 33.991 | 0 | 35.078 |
USD ≥ 50 US Dollar
25.410
25.780
25.440
25.780
USD <50 US Dollar
25.405
0
0
0
EUR Euro
28.144
29.641
28.284
29.641
JPY Japanese Yen
157,5
169,63
159,5
167,63
GBP British Pounds
0
0
33.991
35.078
