Tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 01:13 ngày 18/09/2026
Bảng tỷ giá
18-09-2026
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ≥ 50 | US Dollar | 25.790 | 25.820 | 26.200 | 26.200 |
| USD <50 | US Dollar | 25.785 | 0 | 0 | 0 |
| EUR | Euro | 29.243 | 29.383 | 30.738 | 30.738 |
| JPY | Japanese Yen | 161,52 | 163,52 | 173,67 | 171,67 |
| GBP | British Pounds | 0 | 34.253 | 0 | 35.340 |
USD ≥ 50 US Dollar
25.790
26.200
25.820
26.200
USD <50 US Dollar
25.785
0
0
0
EUR Euro
29.243
30.738
29.383
30.738
JPY Japanese Yen
161,52
173,67
163,52
171,67
GBP British Pounds
0
0
34.253
35.340
